2020德安县蒲亭镇人民政府关于公开招聘社区工作人员笔试成绩的公示
【导读】欢迎加入江西事业单位交流群:281414481
关注微信公众号(江西人事招考中心)获取最新的事业单位历年试题及模拟试卷
江西政公教育提供更多2020年江西公务员考试,2020年江西事业单位考试、2020年江西三支一扶、2020年江西医疗卫生等考试相关信息及备考指导2020德安县蒲亭镇人民政府关于公开招聘社区工作人员笔试成绩的公示
根据《德安县蒲亭镇人民政府公开招聘社区工作人员公告》的相关要求,本着公开、平等、竞争、择优原则,在中共德安县蒲亭镇纪律检查委员会的监督下,2020年8月29日上午在蒲亭镇便民服务中心二楼会议室和朝阳村委会二楼会议室组织了笔试考核。笔试成绩现已统计完毕,经资格审查,按照1:3的入围比例,从高分到低分排名,岗位1(男性)笔试成绩前9名、岗位2(女性)笔试成绩前12名的报考人员进入面试阶段,面试时间、地点待通知。现将面试入围人员名单公示如下:
岗位1(男性)面试入围人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试成绩排名 |
1 | 罗志明 | PT20201005 | 360426198908170012 | 1 |
2 | 郑睿 | PT20201015 | 360426199211270018 | 1 |
3 | 桂良诚 | PT20201026 | 360426199704225012 | 3 |
4 | 周俊 | PT20201007 | 360421199906075217 | 3 |
5 | 花季 | PT20201016 | 360426199209230412 | 5 |
6 | 邹意超 | PT20201011 | 360427199406123014 | 5 |
7 | 段辉 | PT20201019 | 360426199611170032 | 7 |
8 | 黄聪 | PT20201013 | 360426199406282019 | 8 |
9 | 熊开源 | PT20201029 | 360426199710050036 | 8 |
岗位2(女性)面试入围人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试成绩排名 |
1 | 卢俊 | PT20200056 | 360426198807240624 | 1 |
2 | 潘阳阳 | PT20200039 | 360401199410133027 | 2 |
3 | 徐依 | PT20200033 | 360426199707014026 | 2 |
4 | 刘玲 | PT20200060 | 360426198712233026 | 4 |
5 | 朱环 | PT20200047 | 360426199307210028 | 5 |
6 | 伍钰婷 | PT20200045 | 360426199705030022 | 6 |
7 | 殷焱 | PT20200063 | 360426199904260023 | 6 |
8 | 毛暖稀 | PT20200006 | 360426199002120021 | 8 |
9 | 刘佳 | PT20200021 | 36042619960721002X | 9 |
10 | 孙璐 | PT20200055 | 360426199901062021 | 9 |
11 | 海莎莎 | PT20200046 | 360426198510290022 | 11 |
12 | 梅思慧 | PT20200002 | 360426198706032041 | 12 |
公示时间:2020年 9 月4日至9月10日。
如对笔试入围名单有异议的,请在公示期内向德安县蒲亭镇纪委